

El corredor del Club Atletismo Baza Walid Kemou y la almeriense María Mosquete, fueron los vencedores absolutos de la edición 2024 de la carrera por montaña Run & Night de Benamaurel en la modalidad Trail de 24 km.
El corredor local Alejandro Espín Sánchez del club Tropa Cuevas de Nerja y el almeriense Serafín Gómez Mirón, ganador de la edición 2023, completaban el podio de la prueba en categoría masculina.
Loly Gómez y Manoli Cabrera completaban el podio de la categoría femenina absoluta.
Cristina Aznar Ruiz, procedente de Huétor Vega y Pablo Sánchez Rodríguez, del club Triatlón Tíjola fueron los ganadores en la modalidad mini-trail, con una distancia de 13 km.
Más de 200 participantes entre las modalidades Trail, Mini-trail y senderismo se dieron cita en la noche benamaurelense para disfrutar del deporte y los paisajes nocturnos bajo la luna llena.
PALMARÉS DE LA PRUEBA
Trail, general absoluta masculina:
Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
KEMOU WALID | C.A. BAZA | 1:52:16.87 | 4:33 |
ESPIN SANCHEZ ALEJANDRO | TROPA CUEVAS DE NERJA | 1:56:46.54 | 4:44 |
GóMEZ MIRóN SERAFíN | CD LOS SALTABOJAS | 1:59:08.75 | 4:50 |
Trail, general absoluta femenina:
Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
MOSQUETE SOLANO MARÍA | INDEPENDIENTE | 2:41:18.79 | 6:32 |
GÓMEZ PERALES LOLY | CANILES 911 | 3:23:07.00 | 8:14 |
CABRERA FERNANDEZ MANOLI | AVE MARíA | 3:23:07.00 | 8:14 |
Trail, veteranos masc
Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
MARTíN PéREZ FRANCISCO | INDEPENDIENTE | 2:00:18.09 | 4:53 |
SIERRA EMILIANO | BASTITANIA | 2:02:27.21 | 4:58 |
ARRIBAS CUTROPIA FEDERICO ESTEBAN | CLUB ULTRA TRAIL BENIDORM | 2:05:45.13 | 5:06 |
Trail, senior masc
Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
PEREZ RODRIGUEZ ISMAEL | BAENA FITTNES | 2:03:33.78 | 5:01 |
RIVERO FALCON BERNARDO | CLUB TRIATLóN ISBILYA | 2:08:18.60 | 5:12 |
ROMERO GOMEZ JOSE MANUEL | ATLETISMO HUÉSCAR | 2:36:58.52 | 6:22 |
Trail, master masc
Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
LUIS PRADOS SERGIO SEBASTIáN | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE | 2:16:07.71 | 5:31 |
JIMENEZ ESCRIBANO ESTEBAN | ATLETISMO BAZA | 2:27:03.76 | 5:58 |
CASTAÑO FUENTES JOSE ANTONIO | C.D ETON SPORT | 2:37:05.48 | 6:22 |
Mini Trail, categoría masculina
Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
SáNCHEZ RODRíGUEZ PABLO | TRIATLON TIJOLA | 1:14:16.96 | 5:01 |
PRIETO MASEGOSA DANIEL | INDEPENDIENTE | 1:17:35.76 | 5:14 |
RUS MARTINEZ ROBERTO | INDEPENDIENTE | 1:20:28.41 | 5:26 |
Mini Trail, categoría femenina
Nombre | Club | Tiempo | Ritmo |
AZNAR RUIZ CRISTINA | INDEPENDIENTE | 1:32:46.50 | 6:16 |
RODRíGUEZ GALDEANO LUZ. | CLUB ADRA TRAIL RUNNING | 1:32:55.84 | 6:17 |
GALLARDO RUIZ CRISTINA | INDEPENDIENTE | 1:34:37.07 | 6:23 |



