Desglose del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Benamaurel para el año 2021
Programa | Económica | Descripción | Créditos iniciales |
---|---|---|---|
11 | 31000 | INTERESES DE PRESTAMOS INVERSIONES | 2.136,22 |
11 | 31001 | INTERES POLIZAS Y CORTO PLAZO | 200,00 |
11 | 311 | GASTOS BANCARIOS FORMALES | 250,00 |
11 | 352 | INTERESES DE DEMORA | 1.000,00 |
11 | 913 | AMORT DE PREST A LJP DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. | 105.186,36 |
1531 | 21000 | MANTENMTO VIAS Y ACCESOS. MATERIALES, MAQUINAS, SUMINISTROS | 25.000,00 |
1532 | 131 | RETRIBUCIONES REPARCION VIAS P. A.C.P. | 21.842,24 |
1532 | 21001 | MANTENIMIENTO CALLES,VIAS. SUMINISTRS, MAQUINAS, MATERIALES | 45.000,00 |
1532 | 61900 | INV REPOSICION Y REHABILTACION URBANOS, CALLES Y BIENES PUBL | 20.000,00 |
160 | 22500 | CANON VERTIDOS RESIDUALES CONFEDERACION | 8.500,00 |
160 | 22501 | CANON INFRAESTRUCTURAS ATRASOS Y OTROS IMPUESTOS JUNTA | 8.000,00 |
160 | 22604 | MULTAS Y SANCIONES CONFEDERACION POR VERTIDOS Y OTROS | 8.000,00 |
160 | 352 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS RECARGOS JUNTA DE ANDALUCIA | 1.500,00 |
161 | 131 | RETRIBUCIONES SERVICIO AGUA A.J.M. | 20.773,79 |
161 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. SERVICIO DE AGUA | 7.549,00 |
161 | 21001 | REDES DE ABASTECIMIENTO. SUMINISTROS FONTANERIA, MAQUINAS | 40.306,81 |
161 | 21300 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULOS SERV GENERALES | 8.000,00 |
161 | 22111 | CLORACIONES, ANALISIS, TRATAMIENTOS AGUAS Y CALLES | 12.000,00 |
161 | 22500 | CANON ABASTECIMIENTO DE AGUA CONFEDERACION | 6.500,00 |
161 | 61901 | REDES DE ABASTCTO. INVERSIONES RENOVACIONES | 22.000,00 |
1621 | 13000 | RETRIBUCIONES CONDUCTOR DE CAMION RESUR TAS | 26.605,18 |
1621 | 131 | LABORAL TEMPORAL. PEON RECOGIDA DE BASURA. BOLSA Y SUSTITUC | 26.476,14 |
1621 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. RESUR | 21.954,45 |
1621 | 21301 | REPARACIONES CAMION Y ENSERES SERV BASURA | 10.000,00 |
1621 | 215 | COMPRA Y REPOSICION DE CONTENEDORES y UTILLAJE RESUR | 4.000,00 |
1621 | 22102 | GASOLINA Y CONSUMOS DEL SERVICIO BASURA. CAMION | 10.000,00 |
163 | 131 | RETRIBUCIONES LIMPIEZA VIARIA FPS | 3.513,25 |
163 | 22110 | PRODUCTOS Y OTROS SERVICIOS LIMPIEZA DE CALLES | 4.000,00 |
164 | 130 | RETRIBUCIONES CEMENTERIOS Y SS. VARIOS AMM | 29.816,90 |
164 | 21000 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS SERVICIO CEMENTERIO | 2.000,00 |
164 | 61900 | CONSTRUCCION DE NICHOS | 18.000,00 |
165 | 13000 | RETRIBUCIONES SERVICIO ELECTRICIDAD P.TRO | 23.697,03 |
165 | 22100 | SUMINISTRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO | 65.000,00 |
165 | 22112 | SUMINISTRO MATERIALES SERVICIO ELECTRICO | 20.000,00 |
170 | 22706 | TECNICOS MEDIO AMBIENTE.PROGRAMA 13001 MJL Y FP INCL SS | 16.984,00 |
171 | 21000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES Y JARDINES | 4.500,00 |
221 | 16201 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.545,00 |
221 | 16209 | PREVENCION RIESGOS LABORALES | 2.060,00 |
221 | 830 | ANTICIPOS REINTEGRABLES | 6.000,00 |
231 | 22699 | PACTO DE VIOLENCIA DE GENERO | 1.009,66 |
231 | 22798 | AYUDA A DOMICILIO | 49.956,82 |
231 | 22799 | SERVICIO DEPENDENCIA | 321.852,00 |
231 | 260 | PROG 2141 URGENTE NECESIDAD DIPUTACION | 4.050,00 |
231 | 26000 | PROGRAMAS DE INTERVENCION FAMILIAR DIPUTACION | 12.000,00 |
231 | 26001 | APORT MUNICIPALES PROG SOCIALES DIPUTACION Y MUNICIPALES | 8.000,00 |
231 | 26002 | SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS APORTACION | 16.000,00 |
231 | 26003 | PROGRAMAS DE IGUALDAD CONCERTADOS | 3.000,00 |
231 | 26004 | ESCUELA DE VERANO | 7.100,00 |
241 | 22611 | CONCERTACIONES(ANIMADORA, MONITOR DE TEATRO Y OTRAS | 11.000,00 |
241 | 22612 | PROGRAMA DE CONTRATACION DE TECNICO INCLUSION PRO 2142 | 16.800,00 |
241 | 61900 | PROGRAMA DE FOMENTO EMPLEO AGRARIO PFEA 2018-19 | 193.437,25 |
241 | 61901 | APORTACION MUNICIPAL AL PFEA EXTRA SALARIALES Y NUEVAS TABLA | 10.929,72 |
323 | 130 | RETRIBUCIONES LIMPIEZA COLEGIOS RGA | 13.175,18 |
323 | 212 | MANTENIMIENTO Y REPOSICIONES EN COLEGIOS | 6.000,00 |
323 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.COLEGIOS | 7.000,00 |
3321 | 131 | REFUERZO PERSONAL CULTURA, SERVICIOS SOCIALES, CONCILIACION | 14.000,00 |
334 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. BANDA DE MUSICA | 16.305,91 |
334 | 22610 | PROGRAMA GUADALINFO | 21.338,46 |
334 | 22617 | SUBVENCIONES DEPORTIVAS CULTURALES JUNTA DE ANDALUCIA | 500,00 |
334 | 22625 | PROGRAMAS CULTURALES DE DIPUTACION | 10.000,00 |
336 | 21000 | PROYECTO GDR PUESTA EN VALOR HAFAS APORTACION | 9.713,29 |
338 | 215 | SUMINISTROS Y BIENES PARA CULTURA Y DEPORTES | 4.500,00 |
338 | 22609 | CABALGATAS Y NAVIDAD | 10.000,00 |
338 | 22620 | FERIA Y FIESTAS MOROS Y CRISTIANOS | 50.000,00 |
338 | 22621 | AGOSTO CULTURAL Y OTRAS FIESTAS Y ACTV DE OCIO | 16.000,00 |
338 | 22622 | PRUEBAS Y PROMOCIONES DEPORTIVAS | 4.000,00 |
338 | 481 | SUBVENCION ASOCIACION ESPERANZA | 4.000,00 |
338 | 48100 | SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DE LA CABEZA | 2.000,00 |
338 | 48101 | SUBVENCION HERMANDAD MOROS DE BENAMAUREL | 2.000,00 |
338 | 48102 | SUBVENCION COMPARSA CRISTIANA | 3.000,00 |
338 | 48103 | SUBVENCION COMPARSA LOS PAKKOS DEL GUARDAL | 2.000,00 |
338 | 48104 | SUBVENCION HERMANDAD DE SAN LEON | 1.800,00 |
338 | 48105 | IRGEN DEL SAGRARIO CORAZON PUENTE ARRIBA | 1.000,00 |
338 | 48106 | SUBV. HERMANDAD SAN AGUSTIN HUERTA REAL | 1.000,00 |
338 | 48107 | SUBV HERMANDAD VIRGEN DEL CARMEN CUEVAS DE LUNA | 1.000,00 |
338 | 48108 | SUBV. HERMANDAD SAN MARCOS | 1.000,00 |
338 | 48109 | SUBV. HERMANOS DE SAN ISIDRO CUEVAS DEL NEGRO | 1.000,00 |
338 | 48110 | SUBV, ASOCIACION MAYORES GUARDAL Y A.V.LA MARCHITA | 500,00 |
338 | 48111 | SUBV. VIRGEN DE LOS DOLORES | 800,00 |
338 | 48112 | SUBVENCION CORO ROCIERO JABALUNA | 2.400,00 |
338 | 48113 | SUBVENCION REVISTA PENDULO | 400,00 |
341 | 22613 | PROGRAMA DE DEPORTE MUNICIPAL | 17.121,47 |
342 | 212 | MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL | 13.000,00 |
342 | 61900 | PIDER Y PPOYS PISTA CUBIERTA SUBV+APORTACION 2021 EXTRA | 432.099,29 |
412 | 21000 | CONSERVACION Y MANT FINCAS MUNICIPALES | 32.000,00 |
450 | 203 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. | 3.800,00 |
450 | 623 | ADQUISICION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS | 18.000,00 |
459 | 131 | BOLSA REFUERZO OBRAS E INFRAESTRUCTURAS | 23.528,76 |
459 | 619 | PROYECTOS DE INVERSION Y APORTACIONES URBANISMO Y SECT ECONO | 60.000,00 |
459 | 635 | ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO Y ASDCRT SERVICIOS | 8.000,00 |
912 | 10000 | RETRIBUCIONES ALCALDE Y CONCEJALES LIBERADOS | 66.470,31 |
912 | 10001 | ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS | 3.600,00 |
912 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 3.000,00 |
912 | 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. | 15.000,00 |
912 | 23000 | DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | 3.500,00 |
912 | 23020 | DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.500,00 |
920 | 12000 | SUELDOS DEL GRUPO A1. | 20.662,54 |
920 | 12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2.AROUITECTO TECNICO | 15.227,05 |
920 | 12003 | SUELDOS DEL GRUPO C1. | 35.007,57 |
920 | 12009 | COMPLEMENTO TESORERIA | 4.326,84 |
920 | 12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO. | 34.380,59 |
920 | 12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO. | 60.852,00 |
920 | 13000 | RETRIBUCIONES BÁSICAS. PERSONAL LABORAL OFICINAS | 28.526,15 |
920 | 131 | LABORAL TEMPORALLPM, CGL,JLJP | 15.853,97 |
920 | 15001 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 7.140,00 |
920 | 15002 | PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL | 5.100,00 |
920 | 151 | GRATIFICACIONES. | 5.100,00 |
920 | 16000 | SEGURIDAD SOCIAL. RESTO SERVICIOS | 116.030,00 |
920 | 212 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES | 10.000,00 |
920 | 22000 | MATERIAL OFICINA | 8.000,00 |
920 | 22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. EDIFICIOS MUNICIIPALES | 16.000,00 |
920 | 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SERV GENERALES | 16.000,00 |
920 | 22104 | VESTUARIO. | 2.500,00 |
920 | 22105 | GASTOS EN ALIMENTACION POR ACTIVIDADES SOCIALES O LUDICAS | 4.000,00 |
920 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. | 6.000,00 |
920 | 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. | 5.000,00 |
920 | 22201 | POSTALES. | 3.500,00 |
920 | 22203 | PROGRAMAS Y MANTENIMIENTOS INFORMATICOS | 15.000,00 |
920 | 224 | PRIMAS DE SEGUROS. | 12.000,00 |
920 | 22500 | TRIBUTOS ESTATALES. ESPACIO RADIOELECTRICO | 200,00 |
920 | 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. | 3.500,00 |
920 | 22603 | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. | 300,00 |
920 | 22604 | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. | 3.500,00 |
920 | 22706 | TRABAJOS TECNICOS ARQUITECTURA Y URBANISMO | 8.000,00 |
920 | 22707 | CONFECCION NOMINAS Y ASESORIA LABORAL | 6.534,00 |
920 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | 22.000,00 |
920 | 233 | INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. FRANQUICIAS | 6.000,00 |
920 | 250 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ADMINSITRACIONES | 6.000,00 |
929 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS (SIN CLASIFICAR) | 4.000,00 |
929 | 500 | FONDO CONTINGENCIA | 1.100,00 |
932 | 22701 | SERVICIOS BANCARIOS YOTROS | 1.200,00 |
932 | 22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TASA DE COBRANZA APAT | 21.000,00 |
943 | 25000 | APORTACION A MANCOMUNIDAD C. DE BAZA | 45.000,00 |
943 | 25001 | APORTACION PROYECTO IDAE A, BAJAS CARBONO | 32.474,80 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR