En Benamaurel dispones de una interesante oferta de alojamiento turístico de calidad, tanto en el núcleo principal de Benamaurel como en sus anejos. Seguro que no te defraudarán.
Pincha en el nombre de cada alojamiento para obtener más información.
NOMBRE | ACTIV. | GRUPO/CAT. | DIRECCIÓN | TELÉFONO | HAB. | PLAZAS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALHANDA | A | Edificio/Complejo – 3 Llaves | PLAZA MAYOR, 8 | 609 01 32 08 | 9 | 20 |
CALDERON DE LA BARCA Nº 48 | VFT | CALLE Calderón de la Barca nº 48 | 9 | 12 | ||
CORTIJO DE COSIO | VTAR | CL HUERTA REAL Num: 103 | 690073488 | 6 | 17 | |
CUEVA AVENTURA | A | Edificio/Complejo – 2 Llaves | BO SAN MARCOS Num: 1 | 642564129 | 3 | 15 |
CUEVA LOURDES | VTAR | BARRIO DE PUENTE DE ARRIBA, 85 | 687815632 | 3 | 6 | |
CUEVA DE LOURDES II | VTAR | BARRIO PUENTE DE ARRIBA, 85 | 687815632 | 4 | 9 | |
CUEVA EL MURALLON | VTAR | CL FUERTE Num: 14 | 627350650 | 6 | 12 | |
CUEVA LA SIESTA | VTAR | CUEVAS DEL NEGRO, 31 | 665564721 | 3 | 7 | |
CUEVA LAVADERAS | VTAR | PL 10 PARCELA 654 Num: SN | 958710446 | 3 | 5 | |
CUEVA LIMÓN | VTAR | BD PUENTE ARRIBA Num: 125 | 958703782 | 2 | 4 | |
CUEVAS HELENA HOLIDAYS | VTAR | BO CUEVAS DE LUNA Num: 106 | 680775465 | 3 | 6 | |
LA CUEVA DE ABUELA | VTAR | CL LA VENTICA Num: 32 | 609779915 | 2 | 6 | |
LAS DUNAS – CUEVA EL OLIVO | VTAR | BARRIO CUEVAS DEL NEGRO Nº 57 | 610647877 | 2 | 3 | |
LAS DUNAS – CUEVA EL GRANADO | VTAR | BARRIO CUEVAS DEL NEGRO Nº 56 | 610647877 | 3 | 4 | |
MOLINO SALAR | VTAR | CALLE los cerrones o pago de la Mosqueta Nº 2 | +31 6 502 801 43 | 6 | 12 | |
EL FUERTE | VFT | CALLE Fuerte nº 10 | 644067862 | 2 | 4 | |
TOTAL PLAZAS BENAMAUREL: | 83 | 167 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR