Desglose del estado de ingresos del presupuesto del Ayuntamiento de Benamaurel para el ejercicio 2021.
Económica | Descripción | Previsiones iniciales |
---|---|---|
112 | IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RUSTICA | 69.000,00 |
113 | IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA | 365.000,00 |
114 | IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES. | 23.234,30 |
115 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. | 132.000,00 |
116 | IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA. | 36.000,00 |
290 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. | 23.000,00 |
300 | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. | 150.000,00 |
302 | SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. | 122.000,00 |
305 | OTRAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS (CEMENTERIO) | 15.000,00 |
31101 | TASA POR AYUDA A DOMICILIO | 3.000,00 |
31102 | TASA POR SERVICIO DE LEY DE DEPENDENCIA | 2.000,00 |
321 | LICENCIAS URBANISTICAS. | 9.000,00 |
322 | CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION. | 4.000,00 |
323 | TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS. | 2.500,00 |
325 | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. | 6000,00 |
326 | TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS. | 500,00 |
332 | TASA D.P. COMPAAIAS SUMINISTRADORAS ELECTRICIDAD | 17.000,00 |
333 | TASA DP COMPARIAS SUMINISTRADORAS TELEFONIA | 6.900,00 |
335 | TASA POR OCUPACIÓN DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS. | 600,00 |
339 | OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PUBLICO. | 400,00 |
34200 | MATRICULAS ESCUELA DE VERANO | 3.000,00 |
34400 | INGRESOS POR VENTA DE ENTRADAS O PUBLICIDAD | 5.000,00 |
389 | OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. | 100,00 |
39100 | MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS. | 100,00 |
39120 | MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN. | 100,00 |
39210 | RECARGO EJECUTIVO. | 6.000,00 |
39901 | OTROS INGRESOS | 9.834,06 |
42000 | PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO. | 388.000,00 |
42090 | PACTO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 1.109,66 |
42091 | COMPENSACION DEL IAE | 9.500,00 |
45000 | PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. | 329.000,71 |
45030 | CONVENIO COLEGIO CONTRATACION DE MONITOR ESCUELAS DEPORTIVA | 2.000,00 |
45060 | SUBVENCION CONVENIO GUADALINFO | 21.338,46 |
45080 | SUBVENCIONES JUNTA ANDALUCIA DEPORTE Y OCIO | 500,00 |
45085 | SUBVENCION CONCILIACION EMPLEO | 6.000,00 |
46103 | PROGRAMAS CULTURA Y JUVENTUD CONCERTADOS DIPUTACION | 6.000,00 |
46104 | DIP. PROV. DEPORTE MUNICIPAL | 2.500,00 |
46105 | DIP. PROV. CONTRATACION ANIMADOR DEPORTIVO | 4.850,00 |
48106 | PROGRAMAS SOCIALES. INTERVENCION Y EMERO SOCIAL DIPUTACION | 12.000,00 |
46108 | PROGRAMA DE DEPENDENCIA | 321.852,00 |
46109 | SUVB CONTRATACION TECNICO INCLUSION PROG 2142 | 7.920,00 |
46110 | PROGRAMA 2141 SITUACIONES URG SOCIAL | 3.374,50 |
46111 | OTRAS SUBVENCIONES DIPUT.TECNICO AMBIENTAL Y OTROS | 7.449,77 |
48112 | SUBV AYUDA A DOMICILIO | 30.000,00 |
46113 | ESCUELA DE VERANOS SUBVENCION DIPUTACION | 1.500,00 |
520 | INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS AHORROS | 300,00 |
541 | ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS (PISCINA MUNICIPAL Y OTROS) | 4.500,00 |
551 | DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA | 4.000,00 |
55400 | PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES FORESTALES (ALMENDROS Y ESPART | 30.000,00 |
590 | GESTION BARRA FIESTAS | 3.000,00 |
600 | VENTA DE SOLARES Y FINCAS | 6.000,00 |
680 | DE EJERCICIOS CERRADOS. | 600,00 |
72100 | PFEA ORDINARIO GENERAL OBRAS | 133.405,00 |
76100 | DIP. PROV. MATERIALES PFEA ORDINARIO | 60.032,25 |
76102 | SUBVENCION PPOYS Y PIDER CONSTRUCCION PISTA CUBIERTA | 408.099,29 |
76111 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE DIP. PROVINCIAL | 8.000,00 |
83001 | ANTICIPOS PERS REINTEGRABLES. | 6.000,00 |
Total | 2.830.100,00 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR